<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>personalityprofile &#187; Gesundheit und Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.personalityprofile.eu/tag/gesundheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.personalityprofile.eu</link>
	<description>Weblog für Persönlichkeit, Kunst &#38; Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Immer mehr Kosten f&#252;r psychische Erkrankungen</title>
		<link>http://www.personalityprofile.eu/2010/08/12/immer-mehr-kosten-fuer-psychische-erkrankungen/</link>
		<comments>http://www.personalityprofile.eu/2010/08/12/immer-mehr-kosten-fuer-psychische-erkrankungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennifer Frotscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Persönlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Stress am Arbeitsplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalityprofile.eu/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[Im deutschen Gesundheitswesen sind die Krankheitskosten von psychischen und Verhaltensst&#246;rungen deutlich angestiegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, lagen die Kosten  im Jahr 2008 knapp 28,7 Milliarden Euro. F&#252;r gut die H&#228;lfte dieser Kosten waren nur zwei Diagnosen verantwortlich: 9,4 Milliarden Euro wurden f&#252;r Demenzerkrankungen und 5,2 Milliarden Euro f&#252;r Depressionen ausgegeben. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="in_post_ad_top_1" style="margin: 5px;padding: 0px;"></div><p><b>Im deutschen Gesundheitswesen sind die Krankheitskosten von psychischen und Verhaltensst&#246;rungen deutlich angestiegen.</b> Wie das <a href="http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2010/08/PD10__280__231.psml"><strong>Statistische Bundesamt</strong></a> mitteilt, &#8220;lagen die Kosten im Jahr 2008 bei knapp 28,7 Milliarden Euro. F&#252;r gut die H&#228;lfte dieser Kosten waren nur zwei Diagnosen verantwortlich: 9,4 Milliarden Euro wurden f&#252;r Demenzerkrankungen und 5,2 Milliarden Euro f&#252;r Depressionen ausgegeben. Ein Zeitvergleich zeigt, dass die Kosten durch psychische Erkrankungen von 2002 bis 2008 besonders stark gestiegen sind: Mit 5,3 Milliarden Euro war das Plus hier h&#246;her als bei allen anderen Krankheitsarten.&#8221;</p>
<p>Es gibt keine eindeutige Erkl&#228;rung f&#252;r diese Zunahme der Erkrankungen, vermutet wird, dass &#196;rzte und Patienten psychische Krankheiten besser erkennen als fr&#252;her und dass die Bereitschaft, eine derartige Erkrankung zuzugeben, gr&#246;&#223;er geworden ist.</p>
<p><a href="http://www.welt.de/die-welt/wirtschaft/article8956648/Kosten-fuer-psychische-Krankheiten-steigen-stark.html"><strong>welt.de</strong></a> schreibt, dass Experten der Krankenkassen annehmen, dass viele Arbeitnehmer dem Stress am Arbeitsplatz nicht mehr gewachsen sind.</p>
<p><!-- AddThis Button BEGIN --><br />
<a class="addthis_button" href="http://addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=xa-4affe72069a65529"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pub=xa-4affe72069a65529"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
<p><script type="text/javascript">
 var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
 document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
 </script><br />
 <script type="text/javascript">
 try {
 var pageTracker = _gat._getTracker("UA-13222799-2");
 pageTracker._trackPageview();
 } catch(err) {}</script></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personalityprofile.eu/2010/08/12/immer-mehr-kosten-fuer-psychische-erkrankungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheit in Unternehmen</title>
		<link>http://www.personalityprofile.eu/2010/03/09/gesundheit-in-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.personalityprofile.eu/2010/03/09/gesundheit-in-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennifer Frotscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Persönlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalityprofile.eu/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Gesundheitskonzepte in Unternehmen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="in_post_ad_top_1" style="margin: 5px;padding: 0px;"></div><p>&#8220;Der <a href="http://www.corporate-health-award.com/"><strong>Corporate Health Award</strong></a> ist eine gemeinsame Initiative von Handelsblatt, T&#220;V S&#220;D Life Service und EuPD Research unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums f&#252;r Arbeit und Soziales (BMAS) und der Initiative Neue Qualit&#228;t der Arbeit (INQA). </p>
<p>Der Corporate Health Award will die Vorbildfunktion guten betrieblichen Gesundheits-<br />
managements in besonderem Ma&#223;e hervorheben. Jedes Jahr werden Unternehmen mit besonders guten betrieblichen Gesundheitskonzepten ausgezeichnet. Die Bewerbung f&#252;r den Corporate Health Award 2010 ist ab 01. M&#228;rz 2010 m&#246;glich und steht allen Unternehmen und Organisationen offen.&#8221;</p>
<p><!-- AddThis Button BEGIN --><br />
<a class="addthis_button" href="http://addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=xa-4affe72069a65529"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pub=xa-4affe72069a65529"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
<p><script type="text/javascript">
 var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
 document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
 </script><br />
 <script type="text/javascript">
 try {
 var pageTracker = _gat._getTracker("UA-13222799-2");
 pageTracker._trackPageview();
 } catch(err) {}</script></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personalityprofile.eu/2010/03/09/gesundheit-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pers&#246;nlichkeitsprofil beim Arzt</title>
		<link>http://www.personalityprofile.eu/2010/02/23/persoenlichkeitsprofil-beim-arzt/</link>
		<comments>http://www.personalityprofile.eu/2010/02/23/persoenlichkeitsprofil-beim-arzt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennifer Frotscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Potenzialanalysen & Persönlichkeitsprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeitsprofil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalityprofile.eu/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Pers&#246;nlichkeitsprofil, Gesundheit, Risiko, Gl&#252;ck, Vorsorge, Studie, seelisches Erleben, Zufriedenheit im Job]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="in_post_ad_top_1" style="margin: 5px;padding: 0px;"></div><p>Forscher haben herausgefunden, dass optimistische, gl&#252;ckliche und zufriedene Menschen ein kleineres Risiko f&#252;r Herzerkrankungen haben als ungl&#252;ckliche N&#246;rgler und Schwarzseher. Zu Beginn der Studie, die &#252;ber zehn Jahre lief, wurde ein Pers&#246;nlichkeitsprofil erstellt und die allgemeine Zufriedenheit im Job und Privatleben ermittelt. Diejenigen, die eine optimistische Einstellung zum Leben hatten, waren 22 Prozent weniger von Herzinfarkten und Angina-pectoris-Anf&#228;llen betroffen. Nach dieser <a href="http://www.sueddeutsche.de/wissen/317/503539/text/"><strong>Studie</strong></a> von W. Bartens in der S&#252;ddeutschen Zeitung zu urteilen meine ich, dass &#196;rzte also mehr Wert auf die Beobachtung und Betreuung des seelischen Erlebens ihrer Patienten legen k&#246;nnen sollten. Das ist nat&#252;rlich schwierig, wenn sie Patienten im zehn Minuten Takt behandeln m&#252;ssen.</p>
<p><!-- AddThis Button BEGIN --><br />
<a class="addthis_button" href="http://addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=xa-4affe72069a65529"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pub=xa-4affe72069a65529"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.personalityprofile.eu/2010/02/23/persoenlichkeitsprofil-beim-arzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
